- ПОДБОР ПО АВТО
- ПОДБОР ШИН
- ПОДБОР ДИСКОВ
Универсальная вседорожная резина для любого времени года. All-Terrain KO2 — одна из наиболее узнаваемых моделей для джипов. Шина, в которой сошлись преимущества предыдущих поколений и новейшие технологии.
- Типоразмеры
- Обзор
-
- Отзывы (24)
- Гарантия
- Шиномонтаж
- Аксессуары
Код | Название | Сезон | Склад | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
R15 | |||||
488080 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 31/11.5 R15 113R RWL | мало | 33890 р. | ||
488081 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 33/10.5 R15 114R RWL | есть | 32830 р. | ||
R16 | |||||
488094 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 245/70 R16 113/110S RWL | мало | звоните | ||
R17 | |||||
488087 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 225/65 R17 107/103S RBL | есть | 24170 р. | ||
573817 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 225/70 R17 110/107S RWL | есть | 26230 р. | ||
488093 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 245/65 R17 111/108S RWL | мало | звоните | ||
488095 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 245/70 R17 119/116S RWL | мало | звоните | ||
ОТСУТСТВУЮТ НА СКЛАДЕ | |||||
R15 | |||||
488079 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 31/10.5 R15 109S RWL | ||||
488082 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 33/12.5 R15 108R RWL | ||||
488078 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 30/9.5 R15 104S RWL | ||||
488083 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 35/12.5 R15 113Q RWL | ||||
415695 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 215/75 R15 100/97S XL | ||||
514565 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 215/75 R15 100/97S RBL | ||||
488091 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 235/75 R15 104/101S RWL | ||||
R16 | |||||
488084 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 185/75 R16 116/113R RWL | ||||
488085 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 215/65 R16 103/100S RBL | ||||
488086 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 215/70 R16 100/97R RWL | ||||
488088 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 225/70 R16 102/99R RWL | ||||
488089 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 225/75 R16 115/112S RWL | ||||
565292 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 225/75 R16 115/112S | ||||
488090 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 235/70 R16 104/101S RWL XL | ||||
517663 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 235/70 R16 104/101S RWL | ||||
488092 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 235/85 R16 120/116S RWL | ||||
488096 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 245/75 R16 120/116S RWL | ||||
488099 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 255/70 R16 120/117S RWL | ||||
488105 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 265/70 R16 121/118S RWL | ||||
565293 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 265/70 R16 121/118S | ||||
488107 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 265/75 R16 119/116R RWL | ||||
488109 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 275/70 R16 119/116S RWL | ||||
502648 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 275/70 R16 119/116S | ||||
565166 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 285/75 R16 116/113R RWL | ||||
R17 | |||||
488097 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 245/75 R17 121/118S RWL | ||||
502647 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 255/65 R17 114/110S RWL | ||||
488101 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 255/75 R17 111/108S RBL | ||||
488103 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 265/65 R17 120/117S RWL | ||||
488106 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 265/70 R17 121/118S RWL | ||||
488108 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 275/65 R17 121/118S RWL | ||||
566217 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 285/70 R17 116/113S | ||||
488111 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 285/70 R17 121/118R RWL | ||||
488112 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 315/70 R17 121/118S RBL | ||||
R18 | |||||
488098 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 255/55 R18 109/105R RBL | ||||
558721 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 35/12.5 R18 118R RWL | ||||
488100 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 255/70 R18 117/114S RBL | ||||
488102 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 265/60 R18 119/116S RBL | ||||
488104 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 265/65 R18 117/114R RWL | ||||
426958 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 285/60 R18 118/115S XL | ||||
488110 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 285/60 R18 118/115S RWL | ||||
567357 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 285/65 R18 121/118R RWL | ||||
R20 | |||||
523783 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 265/60 R20 121/118S RBL | ||||
521097 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 275/55 R20 115/112S RBL | ||||
545287 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 LT 285/55 R20 117/114T RBL |
На этот товар действует гарантия производителя сроком 1 год со дня продажи | |
Мы возвращаем деньги за неиспользованный товар надлежащего качества в течение 14 дней с момента приобретения | |
В случае выявления скрытого брака в новом и неиспользованном товаре шина заменяется без экспертизы |
Гарантия не распространяется на случаи:
- Установки покрышки с несоответствующим индексом нагрузки данному транспортному средству
- Превышение нагрузочного лимита для шины
- Эксплуатация с превышением скоростной характеристики колеса
- Наезда на препятствие или яму с частичным или полным разрушением покрышки
- Некачественного монтажа покрышки на колесный диск
- Применения неправильного крепежа или неправильного крепления колеса на автомобиль
- Самостоятельной ошиповке шины или любых других изменениях в конструкции
- Возникновения обстоятельств непреодолимой силы
Подробнее о возврате и обмене товара
Наш магазин оказывает услуги шиномонтажа для своих покупателей. Шиномонтаж оснащён современным оборудованием.
Цены на шиномонтаж, балансировку и др. обусуждаются с менеджером при оформлении заказа.
Гарантия на шиномонтажные работы - 3 мес.
Внимание!
У нас часто проходят разные акции, и вы можете получить услугу шиномонтажа со скидкой, вплоть до 100%.
Например, сейчас у нас проходит акция: купившим комплект шин и дисков - шиномонтаж бесплатно.
Подробнее о шиномонтаже читайте здесь.
Седаны и хэтчбэки
Вид работ | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Снятие/Установка | 80 | 80 | 90 | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | 220 |
Демонтаж/Монтаж | 70 | 70 | 80 | 130 | 160 | 160 | 190 | 220 | 250 |
Балансировка | 160 | 220 | 280 | 360 | 490 | 580 | 600 | 650 | 730 |
Итого, для 1шт. | 380 | 440 | 530 | 720 | 940 | 1050 | 1150 | 1280 | 1450 |
Итого, для 4 шт. | 1520 | 1760 | 2120 | 2880 | 3760 | 4200 | 4600 | 5120 | 5800 |
Внедорожники, Минивены, Универсалы
Вид работ | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Снятие/Установка | 100 | 135 | 150 | 185 | 220 | 260 | 310 | 340 | 400 |
Демонтаж/Монтаж | 80 | 130 | 160 | 210 | 240 | 280 | 320 | 370 | 400 |
Балансировка | 250 | 310 | 350 | 420 | 500 | 580 | 600 | 650 | 730 |
Итого, для 1шт. | 510 | 705 | 820 | 1025 | 1200 | 1400 | 1550 | 1730 | 1930 |
Итого, для 4 шт. | 2040 | 2820 | 3280 | 4100 | 4800 | 5600 | 6200 | 6920 | 7720 |
Наценка на установку шин с технологией ранфлэт, в процентах к стоимости монтажа | 30% | |
Скидка для покупателей комплекта (4шт.) шин или дисков | 30% | |
Пакеты для шин | 25 руб. | 1 шт. |
Установка датчиков давления | 150 руб. | 1 шт. |
К автомобильным шинам вы можете приобрести разные аксессуары. Доверьте это нашему менджеру. Просто скажите, что именно вас интересует, и он сам предложит вам оптимальный комплект.